Players Teams Game Logs   Game Logs   Hall Of Fame Salaries Managers
 LEAGUE  TEAM  YEAR
Game   Results   Umpires   Batting   Repeat Header Save as Excel Save as Excel

AL American League NL National League AA American Association NA National Associatiation PL Players League UA Union Association FL Federal League

Arizona Diamondbacks
(ARI) 1998-2024
Atlanta Braves
(ATL) 1966-2024
Baltimore Orioles
(BLN) 1892-1899
Boston Braves
(BSN) 1876-1952
Brooklyn Dodgers
(BRO) 1890-1957
Buffalo Bisons
(BFN) 1879-1885
Chicago Cubs
(CHN) 1876-2024
Cincinnati Reds
(CIN) 1890-2024
Cincinnati Reds
(CN1) 1876-1880
Cleveland Spiders
(CL4) 1889-1899
Cleveland Spiders
(CL2) 1879-1884
Colorado Rockies
(COL) 1993-2024
Detroit Wolverines
(DTN) 1881-1888
Florida Marlins
(FLO) 1993-2011
Hartford Dark Blues
(HAR) 1876-1931
Houston Colts
(HOU) 1962-2024
Indianapolis Hoosiers
(IN3) 1887-1889
Indianapolis Blues
(IN1) 1878-1878
Kansas City Cowboys
(KCN) 1886-1886
Los Angeles Dodgers
(LAN) 1958-2024
Louisville Colonels
(LS3) 1892-1899
Louisville Grays
(LS1) 1876-1877
Milwaukee Brewers
(MIL) 1998-2024
Milwaukee Braves
(MLN) -
Milwaukee Cream Citys
(ML2) 1878-1878
Montreal Expos
(MON) 1969-2004
New York Giants
(NY1) 1883-1957
New York Mets
(NYN) 1962-2024
New York Mutuals
(NY3) 1876-1876
Philadelphia Athletics
(PHN) 1876-1876
Philadelphia Phillies
(PHI) 1883-2024
Pittsburgh Pirates
(PIT) 1887-2024
Providence Grays
(PRO) 1878-1885
San Diego Padres
(SDN) 1969-2024
San Francisco Giants
(SFN) 1958-2024
St. Louis Maroons
(SL5) 1885-1886
St. Louis Cardinals
(SLN) 1892-2024
St. Louis Brown Stockings
(SL3) 1876-1939
Syracuse Stars
(SR1) 1879-1879
Troy Trojans
(TRN) 1879-1882
Washington Senators
(WS8) 1886-1889
Washington Nationals
(WAS) 1892-2024
Washington Senators
(WSN) -
Worcester Ruby Legs
(WOR) 1880-1882

2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  1999  1998  1997  1996  1995  1994  1993  1992  1991  1990  1989  1988  1987  1986  1985  1984  1983  1982  1981  1980  1979  1978  1977  1976  1975  1974  1973  1972  1971  1970  1969  1968  1967  1966  1965  1964  1963  1962  1961  1960  1959  1958  1957  1956  1955  1954  1953  1952  1951  1950  1949   1948  1947  1946  1945  1944  1943  1942  1941  1940  1939  1938  1937  1936  1935  1934  1933  1932  1931  1930  1929  1928  1927  1926  1925  1924  1923  1922  1921  1920  1919  1918  1917  1916  1915  1914  1913  1912  1911  1910  1909  1908  1907  1906  1905  1904  1903  1902  1901  1900  1899  1898  1897  1896  1895  1894  1893  1892  1891  1890  1889  1888  1887  1886  1885  1884  1883  1882  1881  1880  1879  1878  1877  1876 

1948 Chicago Cubs Game Logs (155 Games)
row
#
Game
Date
Home Team (HT) Visiting Team (VT) Score Game Park Info Game Len.
Gm. # Name League Gm. # Name League Home Vis. GLO Day/Nt Name Attend. (min.)
 1. Sat 04-24-1948 5 Cubs NL 5 Cardinals NL 6 2 51 D Wrigley Field 28862 113
 2. Wed 06-02-1948 37 Cubs NL 39 Phillies NL 2 1 69 D Wrigley Field 8131 172
 3. Tue 05-18-1948 25 Phillies NL 22 Cubs NL 2 3 54 D Shibe Park 2646 109
 4. Thu 06-03-1948 38 Cubs NL 40 Phillies NL 3 4 54 D Wrigley Field 8018 146
 5. Sat 06-05-1948 41 Cubs NL 43 Phillies NL 5 6 54 D Wrigley Field 18619 157
 6. Thu 07-15-1948 78 Cubs NL 79 Braves NL 1 1 78 D Wrigley Field 38339 181
 7. Thu 04-22-1948 4 Pirates NL 3 Cubs NL 3 0 51 D Forbes Field 7793 116
 8. Thu 05-13-1948 18 Cubs NL 20 Braves NL 0 2 54 D Wrigley Field 3781 115
 9. Wed 09-22-1948 146 Giants NL 145 Cubs NL 2 3 54 D Polo Grounds V 0 142
 10. Tue 08-24-1948 116 Cubs NL 113 Giants NL 4 7 54 D Wrigley Field 13653 159
 11. Sat 06-19-1948 52 Dodgers NL 55 Cubs NL 2 5 54 D Ebbets Field 11263 130
 12. Tue 09-28-1948 150 Cubs NL 149 Reds NL 6 2 51 D Wrigley Field 3451 118
 13. Wed 09-29-1948 151 Cubs NL 150 Reds NL 3 5 54 D Wrigley Field 1842 137
 14. Fri 08-27-1948 120 Cubs NL 121 Braves NL 1 0 53 D Wrigley Field 9674 102
 15. Thu 06-24-1948 57 Giants NL 57 Cubs NL 3 2 51 D Polo Grounds V 0 120
 16. Fri 06-25-1948 61 Phillies NL 59 Cubs NL 2 1 51 N Shibe Park 6720 114
 17. Sat 07-31-1948 93 Giants NL 96 Cubs NL 14 9 51 D Polo Grounds V 0 157
 18. Sat 07-31-1948 94 Giants NL 97 Cubs NL 6 3 51 D Polo Grounds V 23360 141
 19. Sun 09-19-1948 144 Dodgers NL 141 Cubs NL 8 1 51 D Ebbets Field 22331 124
 20. Wed 05-05-1948 14 Cubs NL 15 Phillies NL 9 13 54 D Wrigley Field 7528 185
 21. Wed 06-09-1948 45 Cubs NL 43 Giants NL 8 7 53 D Wrigley Field 0 141
 22. Mon 05-31-1948 35 Cubs NL 36 Pirates NL 4 3 52 D Wrigley Field 0 182
 23. Fri 05-14-1948 19 Cubs NL 24 Reds NL 1 0 51 D Wrigley Field 7969 103
 24. Sun 06-13-1948 49 Cubs NL 47 Dodgers NL 3 1 51 D Wrigley Field 40930 112
 25. Mon 09-06-1948 129 Reds NL 132 Cubs NL 2 6 48 D Crosley Field 9505 111
 26. Fri 09-24-1948 147 Cubs NL 147 Cardinals NL 1 4 54 D Wrigley Field 5480 110
 27. Wed 06-16-1948 50 Braves NL 51 Cubs NL 5 8 54 D Braves Field 9032 135
 28. Sun 09-26-1948 149 Cubs NL 149 Cardinals NL 2 5 54 D Wrigley Field 31876 103
 29. Thu 08-26-1948 119 Cubs NL 120 Braves NL 5 2 51 D Wrigley Field 27316 116
 30. Tue 07-06-1948 71 Cardinals NL 71 Cubs NL 10 12 48 N Sportsman's Park III 13033 176
 31. Fri 10-01-1948 153 Cardinals NL 153 Cubs NL 6 4 51 N Sportsman's Park III 8090 124
 32. Wed 09-15-1948 140 Braves NL 139 Cubs NL 5 2 51 D Braves Field 7708 115
 33. Sun 07-11-1948 76 Cubs NL 75 Pirates NL 1 0 51 D Wrigley Field 29683 104
 34. Sun 08-29-1948 123 Cubs NL 123 Phillies NL 10 4 51 D Wrigley Field 34804 149
 35. Thu 09-02-1948 127 Cubs NL 125 Dodgers NL 7 6 51 D Wrigley Field 16165 127
 36. Tue 06-29-1948 63 Cubs NL 63 Cardinals NL 3 1 51 D Wrigley Field 17156 132
 37. Fri 06-04-1948 39 Cubs NL 41 Phillies NL 2 7 54 D Wrigley Field 7224 128
 38. Fri 05-21-1948 25 Giants NL 25 Cubs NL 3 8 54 D Polo Grounds V 7511 138
 39. Mon 05-03-1948 11 Cardinals NL 13 Cubs NL 3 1 51 D Sportsman's Park III 3735 120
 40. Thu 07-15-1948 77 Cubs NL 78 Braves NL 1 2 54 D Wrigley Field 0 136
 41. Fri 07-30-1948 92 Giants NL 95 Cubs NL 9 1 51 N Polo Grounds V 26420 131
 42. Sat 05-08-1948 16 Cubs NL 16 Dodgers NL 6 0 51 D Wrigley Field 30312 135
 43. Tue 04-20-1948 2 Pirates NL 1 Cubs NL 3 2 51 D Forbes Field 38546 122
 44. Sat 08-21-1948 114 Cubs NL 114 Reds NL 0 2 54 D Wrigley Field 16262 137
 45. Mon 09-20-1948 145 Dodgers NL 142 Cubs NL 4 2 51 D Ebbets Field 3103 112
 46. Sun 09-05-1948 126 Pirates NL 129 Cubs NL 7 3 51 D Forbes Field 0 115
 47. Mon 07-19-1948 83 Cubs NL 84 Phillies NL 4 5 54 D Wrigley Field 8289 121
 48. Mon 09-06-1948 128 Reds NL 131 Cubs NL 3 1 51 D Crosley Field 0 117
 49. Sun 07-04-1948 67 Pirates NL 68 Cubs NL 6 2 51 D Forbes Field 26183 152
 50. Wed 07-21-1948 86 Cubs NL 82 Dodgers NL 1 7 54 D Wrigley Field 42403 138
 51. Thu 09-09-1948 134 Cardinals NL 134 Cubs NL 4 0 51 N Sportsman's Park III 11403 125
 52. Sun 06-20-1948 53 Dodgers NL 56 Cubs NL 3 6 54 D Ebbets Field 21919 155
 53. Thu 09-30-1948 152 Cubs NL 151 Reds NL 1 0 51 D Wrigley Field 2555 103
 54. Sun 08-15-1948 107 Reds NL 107 Cubs NL 6 7 54 D Crosley Field 0 133
 55. Tue 08-17-1948 110 Cubs NL 110 Cardinals NL 4 2 51 D Wrigley Field 12003 120
 56. Fri 06-11-1948 48 Cubs NL 46 Giants NL 3 1 51 D Wrigley Field 8775 112
 57. Fri 09-03-1948 125 Pirates NL 128 Cubs NL 1 10 54 N Forbes Field 27843 128
 58. Fri 04-30-1948 10 Cubs NL 10 Pirates NL 4 10 54 D Wrigley Field 13058 163
 59. Sat 05-01-1948 9 Cardinals NL 11 Cubs NL 4 0 51 N Sportsman's Park III 28027 109
 60. Sat 06-26-1948 62 Phillies NL 60 Cubs NL 3 2 53 D Shibe Park 5513 136
 61. Wed 05-26-1948 31 Dodgers NL 29 Cubs NL 1 4 54 N Ebbets Field 22853 131
 62. Thu 05-27-1948 32 Dodgers NL 30 Cubs NL 4 2 51 D Ebbets Field 5485 149
 63. Sun 05-09-1948 17 Cubs NL 18 Giants NL 2 0 51 D Wrigley Field 17782 116
 64. Wed 04-21-1948 3 Pirates NL 2 Cubs NL 3 6 54 D Forbes Field 5555 136
 65. Sun 05-30-1948 36 Reds NL 33 Cubs NL 6 1 51 D Crosley Field 0 126
 66. Fri 04-23-1948 4 Cubs NL 4 Cardinals NL 0 1 54 D Wrigley Field 26591 125
 67. Wed 06-30-1948 64 Cubs NL 64 Cardinals NL 9 1 51 D Wrigley Field 19140 144
 68. Sun 08-22-1948 115 Cubs NL 115 Reds NL 10 3 51 D Wrigley Field 23606 114
 69. Thu 06-17-1948 51 Braves NL 52 Cubs NL 7 6 51 D Braves Field 0 144
 70. Thu 06-17-1948 52 Braves NL 53 Cubs NL 8 7 52 D Braves Field 24714 163
 71. Sun 07-04-1948 66 Pirates NL 67 Cubs NL 5 1 51 D Forbes Field 0 142
 72. Sat 09-11-1948 135 Cubs NL 133 Pirates NL 12 13 54 D Wrigley Field 17095 170
 73. Tue 08-10-1948 98 Pirates NL 104 Cubs NL 5 1 51 N Forbes Field 21256 123
 74. Wed 07-07-1948 72 Cubs NL 73 Reds NL 3 10 54 D Wrigley Field 14642 151
 75. Sat 07-24-1948 89 Cubs NL 85 Giants NL 3 1 51 D Wrigley Field 0 122
 76. Mon 08-16-1948 109 Cubs NL 109 Cardinals NL 7 9 54 D Wrigley Field 16447 158
 77. Sun 08-15-1948 108 Reds NL 108 Cubs NL 5 0 51 D Crosley Field 16473 102
 78. Sat 07-10-1948 75 Cubs NL 74 Pirates NL 4 2 51 D Wrigley Field 19873 118
 79. Fri 09-17-1948 141 Phillies NL 140 Cubs NL 6 3 51 D Shibe Park 2922 119
 80. Sat 07-17-1948 80 Cubs NL 81 Braves NL 4 1 51 D Wrigley Field 19166 133
 81. Thu 08-19-1948 112 Cubs NL 108 Pirates NL 1 2 54 D Wrigley Field 10853 123
 82. Sun 05-16-1948 21 Cubs NL 26 Reds NL 11 13 60 D Wrigley Field 32226 179
 83. Tue 06-08-1948 44 Cubs NL 41 Braves NL 1 11 54 D Wrigley Field 3663 129
 84. Fri 05-07-1948 15 Cubs NL 15 Dodgers NL 5 9 54 D Wrigley Field 7464 216
 85. Sun 07-18-1948 81 Cubs NL 82 Phillies NL 3 2 53 D Wrigley Field 0 128
 86. Wed 08-04-1948 94 Dodgers NL 99 Cubs NL 5 4 53 N Ebbets Field 20352 157
 87. Tue 09-21-1948 144 Giants NL 143 Cubs NL 3 2 51 D Polo Grounds V 2158 103
 88. Sat 09-25-1948 148 Cubs NL 148 Cardinals NL 3 2 53 D Wrigley Field 14750 122
 89. Wed 08-25-1948 117 Cubs NL 114 Giants NL 4 9 54 D Wrigley Field 10519 147
 90. Mon 07-05-1948 69 Cardinals NL 69 Cubs NL 6 3 51 D Sportsman's Park III 0 124
 91. Mon 07-05-1948 70 Cardinals NL 70 Cubs NL 5 2 33 D Sportsman's Park III 30534 86
 92. Mon 09-13-1948 136 Dodgers NL 137 Cubs NL 6 4 51 N Ebbets Field 22182 137
 93. Fri 08-13-1948 106 Reds NL 106 Cubs NL 4 10 54 N Crosley Field 15897 134
 94. Tue 08-31-1948 124 Cubs NL 122 Dodgers NL 3 0 51 D Wrigley Field 0 112
 95. Sun 07-25-1948 91 Cubs NL 87 Giants NL 6 3 51 D Wrigley Field 28456 130
 96. Wed 09-01-1948 126 Cubs NL 124 Dodgers NL 0 6 54 D Wrigley Field 16487 114
 97. Thu 06-24-1948 58 Giants NL 58 Cubs NL 2 11 54 D Polo Grounds V 19555 152
 98. Sun 10-03-1948 155 Cardinals NL 155 Cubs NL 3 4 54 D Sportsman's Park III 18086 120
 99. Mon 05-31-1948 36 Cubs NL 37 Pirates NL 2 4 54 D Wrigley Field 46965 129
 100. Sun 04-25-1948 6 Cubs NL 6 Cardinals NL 3 1 51 D Wrigley Field 43476 109
 101. Tue 04-27-1948 9 Reds NL 7 Cubs NL 2 7 54 D Crosley Field 5778 133
 102. Wed 04-28-1948 10 Reds NL 8 Cubs NL 8 1 51 D Crosley Field 1163 146
 103. Wed 05-19-1948 26 Phillies NL 23 Cubs NL 2 1 51 N Shibe Park 10929 116
 104. Sun 06-06-1948 42 Cubs NL 39 Braves NL 0 1 54 D Wrigley Field 12764 116
 105. Thu 07-29-1948 95 Phillies NL 94 Cubs NL 7 4 51 D Shibe Park 3939 137
 106. Thu 07-01-1948 65 Cubs NL 65 Cardinals NL 4 3 51 D Wrigley Field 17256 146
 107. Thu 08-05-1948 95 Dodgers NL 100 Cubs NL 6 4 51 D Ebbets Field 15579 146
 108. Tue 06-15-1948 49 Braves NL 50 Cubs NL 6 3 51 N Braves Field 24124 133
 109. Fri 07-02-1948 65 Pirates NL 66 Cubs NL 1 5 54 N Forbes Field 30041 142
 110. Wed 07-21-1948 85 Cubs NL 81 Dodgers NL 3 9 54 D Wrigley Field 0 161
 111. Fri 06-18-1948 51 Dodgers NL 54 Cubs NL 4 6 54 D Ebbets Field 7203 148
 112. Sun 08-08-1948 103 Braves NL 103 Cubs NL 6 3 51 D Braves Field 41527 112
 113. Thu 08-26-1948 118 Cubs NL 119 Braves NL 5 1 51 D Wrigley Field 0 130
 114. Fri 07-23-1948 88 Cubs NL 84 Giants NL 0 5 54 D Wrigley Field 9560 122
 115. Sun 09-12-1948 136 Cubs NL 134 Pirates NL 3 7 54 D Wrigley Field 27967 132
 116. Sat 07-24-1948 90 Cubs NL 86 Giants NL 0 3 54 D Wrigley Field 39484 116
 117. Tue 07-27-1948 93 Phillies NL 92 Cubs NL 2 3 66 N Shibe Park 8356 183
 118. Sat 10-02-1948 154 Cardinals NL 154 Cubs NL 9 0 51 N Sportsman's Park III 10618 116
 119. Wed 07-28-1948 94 Phillies NL 93 Cubs NL 9 4 51 D Shibe Park 3801 145
 120. Fri 07-09-1948 74 Cubs NL 73 Pirates NL 2 1 51 D Wrigley Field 14506 112
 121. Fri 07-16-1948 79 Cubs NL 80 Braves NL 10 12 54 D Wrigley Field 11189 162
 122. Wed 08-18-1948 111 Cubs NL 107 Pirates NL 4 7 54 D Wrigley Field 13317 149
 123. Fri 08-20-1948 113 Cubs NL 113 Reds NL 5 2 51 D Wrigley Field 11200 120
 124. Wed 06-09-1948 46 Cubs NL 44 Giants NL 1 5 54 D Wrigley Field 26044 128
 125. Sat 05-15-1948 20 Cubs NL 25 Reds NL 2 5 54 D Wrigley Field 12749 149
 126. Sat 05-22-1948 26 Giants NL 26 Cubs NL 11 0 51 D Polo Grounds V 12471 115
 127. Sun 05-02-1948 10 Cardinals NL 12 Cubs NL 4 13 54 D Sportsman's Park III 15071 169
 128. Fri 05-28-1948 34 Reds NL 31 Cubs NL 8 10 54 N Crosley Field 18972 167
 129. Sun 07-18-1948 82 Cubs NL 83 Phillies NL 4 6 54 D Wrigley Field 39623 155
 130. Sun 09-05-1948 127 Pirates NL 130 Cubs NL 3 11 54 D Forbes Field 25569 151
 131. Tue 09-21-1948 145 Giants NL 144 Cubs NL 2 3 54 N Polo Grounds V 7177 118
 132. Sat 08-28-1948 121 Cubs NL 122 Braves NL 4 5 54 D Wrigley Field 17590 155
 133. Sun 08-29-1948 122 Cubs NL 122 Phillies NL 0 1 54 D Wrigley Field 117
 134. Thu 07-08-1948 73 Cubs NL 74 Reds NL 0 4 54 D Wrigley Field 12597 134
 135. Tue 09-14-1948 139 Braves NL 138 Cubs NL 10 3 51 D Braves Field 8091 117
 136. Sun 06-27-1948 63 Phillies NL 61 Cubs NL 2 6 54 D Shibe Park 0 151
 137. Mon 08-02-1948 93 Dodgers NL 98 Cubs NL 2 4 66 D Ebbets Field 18368 173
 138. Sun 05-23-1948 29 Braves NL 28 Cubs NL 12 4 51 D Braves Field 31693 143
 139. Thu 04-29-1948 9 Cubs NL 9 Pirates NL 2 4 54 D Wrigley Field 6637 118
 140. Thu 05-20-1948 27 Phillies NL 24 Cubs NL 3 5 54 D Shibe Park 3437 139
 141. Sat 06-05-1948 40 Cubs NL 42 Phillies NL 2 4 54 D Wrigley Field 0 123
 142. Mon 06-07-1948 43 Cubs NL 40 Braves NL 5 9 54 D Wrigley Field 5374 136
 143. Sun 05-23-1948 28 Braves NL 27 Cubs NL 8 5 51 D Braves Field 0 145
 144. Thu 06-10-1948 47 Cubs NL 45 Giants NL 6 4 51 D Wrigley Field 8804 141
 145. Sat 05-29-1948 35 Reds NL 32 Cubs NL 4 3 51 D Crosley Field 5169 133
 146. Sun 05-30-1948 37 Reds NL 34 Cubs NL 8 3 51 D Crosley Field 19378 128
 147. Wed 09-22-1948 147 Giants NL 146 Cubs NL 7 11 54 D Polo Grounds V 3816 154
 148. Fri 08-06-1948 101 Braves NL 101 Cubs NL 4 5 54 N Braves Field 15041 160
 149. Tue 07-20-1948 84 Cubs NL 80 Dodgers NL 0 5 54 D Wrigley Field 18889 136
 150. Sat 08-07-1948 102 Braves NL 102 Cubs NL 6 3 51 N Braves Field 20028 110
 151. Wed 09-08-1948 133 Cardinals NL 133 Cubs NL 2 4 54 N Sportsman's Park III 10546 106
 152. Thu 07-22-1948 87 Cubs NL 83 Dodgers NL 6 3 51 D Wrigley Field 12581 150
 153. Wed 08-11-1948 99 Pirates NL 105 Cubs NL 4 2 51 D Forbes Field 4652 114
 154. Tue 08-31-1948 125 Cubs NL 123 Dodgers NL 7 2 51 D Wrigley Field 47171 130
 155. Sun 06-27-1948 64 Phillies NL 62 Cubs NL 7 4 48 D Shibe Park 27470 133

DISCLAIMER: Players and team data reports are based on Sean Lahman's BASEBALL ARCHIVE. The information used in games log area was obtained free of charge from and is copyrighted by Retrosheet GAME LOGS DATABASE. The reports are provided "as is" and offered without any warranties or guarantees regarding accuracy, or completeness. They can be used copyright free as long as Baseball1Stats.com is credited.
Copyright © 2026 Baseball 1 Stats . com      •      Contact: [email protected]